開始遊戲

活動快訊

問卷調查

各項比賽意見問券調查**

查看結果

紙娃娃人氣商品

更多

向左捲動
向右捲動

件紙娃娃商品,目前顯示

連線彩金得主

更多

暱稱 彩金金額 拉彩時間
☆克蘿伊★ 2兆4200億9793萬0900 2010/7/30 20:44
想名子真難 64億2263萬3600 2010/7/30 17:39
妮娜北鼻 64億1416萬9600 2010/7/30 16:41
leechen 45億4405萬3100 2010/7/30 14:36
頭空空 44億5651萬5400 2010/7/30 0:38
搶劫錢拿來 2915億9170萬1800 2010/7/29 22:44
^心狠手辣^ 45億9197萬8700 2010/7/29 14:19
乂狂賭乂 5633億9796萬5400 2010/7/29 9:55
小羊淘 49億7654萬2300 2010/7/29 2:52
∮醉紅塵∮ 4535億8243萬3200 2010/7/28 8:21

本日之星

財富排行

更多

1 我是BBC
2 60年代
3 恆心毅力
4 媽媽*
5 小丸子567
6 靈燚
7 科長66666
8 JJBO
9 乂狂賭乂
10 ~敵☆飆~

等級排行

更多

1 36 是你偷我心
2 34 .99一十八.
3 33 ~元大鷹~
4 32 芷鈴
5 30 贏甲無力
6 30 ★紀念品☆
7 30 肥肉圓
8 29 60年代
9 28 搶劫玩子
10 28 糖欣龍兒